মাসিক হিসাব ২০২৪
| ** | মাস | মাসিক আদায় | ব্যয় | অবশিষ্ট্ /অতিরিক্ত ব্যয় | অন্যান্য আদায় | ব্যালেন্স | পূর্বের ব্যালেন্স | অবশিষ্ট্ | লোন |
** | ব্যাংক ডিপিএস | বাণিজ্যিক আবাসিকরণের জন্য বিদ্যুৎ অফিস অর্থ প্রদান ১,০০০০০ স্টপেজার মেশিন লিফটের জন্য ১৩০,০০০ জেনারেটর মেরামত ৩১৪৭০ , মেইন ডোর গ্লাসমেশিন ৬০০০, পেট ছাপানো ৫০০০/পিবিএক্স মেরামত ২,৯৭,৪৭০ – অবশিষ্ট্ 2530 মূল হিসেবে গচ্ছিত | ** | ** | 3,০০,০০০ | 0 | ** | ||
** | ব্যাংক ডিপিএস | সাত বছরের বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ পরিষদ ১০০০০০/ | ** | ** | 1,০০,০০০ | 0 | ** | ||
** | ব্যাংক ডিপিএস | ** | ** | ** | ** | 1,০০,০০০ | ** | 1,০০,০০০ 27,864 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 2023 | == | == | == | == | == | == | 51,717 | 00 |
01 | জানুয়ারি | 3,22,000 | 3,09,207/ | 12,793/ | 5000/ | 17,793/ | 51,717/ | 69,510/ | ** |
02 | ফেব্রুয়ারি | 3,48,500/ | 2,72,401/ | 76,099 | 0/ | 76,099/ | 69,510/ | 1,45,609 | ** |
03 | মার্চ | 3,49,000 | 3,82,548/ | -33,548 | 5500/ | -28,048/ | 1,45,609/ | 1,17,561/ | ** |
04 | এপ্রিল | 3,43,500 | 3,26,156/ | 17,344 | 5500/ | 22,844/ | 1,17,561 | 1,40,405/ | ** |
05 | মে | 3,43,500 | 6,86,350/ | -3,42,850 | 5500/ | –3,37,350/ | 1,40,405 | -1,96,945/ | ** |
06 | জুন | 3,49,000 | 4,14,027/ | -65,027/ | 11,052/ | -53,975/ | -1,96,945/ | -2,50,920/ | ** |
07 | জুলাই | 3,43,500 | 5,82,591/ | -2,39,091 | 2,57,000 | 17,909/ | -2,50,920 | -2,33,011/ | ** |
08 | লোন | -3,00,000 | ** | ** | ** | ** | ** | 66,989 | -2,33,011 |
09 | আগস্ট | 3,43,500/ | 4,33,984/ | -90,884/ | 73,500 | -16,984/ | 66,989/ | 50,005/ | -2,49,995 |
10 | সেপ্টেম্বর | 3,49,000/ | 3,67,620/ | -18,620/ | 53,500 | 34,880/ | 50,005/ | 84,885/ | -2,15,115 |
11 | অক্টোবর | 3,43,500/ | 4,40,300/ | -96,800/ | 58000/ | –38,800/ | 84,885/ | 46,085/ | -2,53,915 |
12 | নভেম্বর | 3,43,500/ | 4,33,880/ | -90,080/ | 61000/ | -29,380/ | 46,085/ | 16,705/ | -2,83,295 |
13 | ডিসে ম্বর ডিপিএস | 3,54,500 | 7,14,607/- | -3,60,107 | 4,89,272/ | 1,29,165/ | 16,705/ | 1,45,870/ | -1,54,130 |

